GRTU-1000复合式Name气体检测报警终端(以下简称报警终端)是工业物联网解决方案的重要组成设备。该产品可选择 依靠市电、电池供电,高可靠性的环境设计使产品适合应用在恶劣工况下工作,如石油化工、冶金、矿山等环境,并将 检测数据定期通过无线的公用网络上传到客户的数据中心。通过数据中心可以实时监控报警终端的运行状况。同时 产品内置的GPS提供了安装的地理位置信息,并具备电子围栏防盗功能。应用行业:石油石化、地下管廊、市政燃气、 生态农业、化工、煤化、生物制药等。
功能特点
● 仪器采用低功耗嵌入式微控制器
● RS485/GPRS数据传输功能
● 采用STemWin图形化引擎,良好的人机交换界面
● 多种气体同时检测功能
● 中英文操作界面
● 全方位的系统自检功能,快速确定系统故障位置
● 多种气体同时检测功能
● 可更换的模块化传感器模组,无需重新校准
● 具备主备电供电功能,无惧断电
● GPS定位及电子围栏功能
● 报警记录功能: 999条
● 报警信息手机推送功能
规格 SPECIFICATION
1 核心性能指标
检测气体 | 可燃气体、有毒有害气体、氧气 |
检测原理 | 电化学/PID/半导体/催化燃烧/红外 |
测量范围 | 多量程可选 |
显示误差 | ≤±3%F.S |
报警提示 | 声、光报警,远程报警 |
报警输出 | 两路继电器输出,容量AC 220V 2A |
响应时间 | 因待测气体和传感器而异 |
报警点 | 一级报警用户设定;二级报警用户设定 |
防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
防护等级 | IP65 |
2 电气规格
工作电压 | AC 220V 50Hz |
信号输出 | RS485数字信号可接入配套的上位机软件(选配) GPRS数字信号可接入配套的上位机软件(选配) |
信号采集 | 可采集两路无源开关量信号 |
显示方式 | 128*64点阵液晶屏 |
3 机械规格
壳体材料 | 铝合金 |
尺寸 | 207(L)×204(W)×93mm(H) |
重量 | 约3Kg |
4 常见适用检测气体
检测气体 | 测量范围(可选量程) |
可燃气 | (3~100)%LEL |
氧气 | (0~25.0)%VOL |
一氧化碳 | (0~100、500、1000、5000)ppm |
二氧化硫 | (0~20.0、50.0、100、2000)ppm |
二氧化氮 | (0~20.0、200)ppm |
氯气 | (0~10.0、20.0、100)ppm |
硫化氢 | (0~100、1000)ppm |
氨气 | (0~100、1000、2000)ppm |
氢气 | (0~1000、2000、10000)ppm |
臭氧 | (0~100)ppm |
一氧化氮 | (0~250)ppm |
氯化氢 | (0~20.0、30.0)ppm |
磷化氢 | (0~10.0、20.0、1000)ppm |
甲醇 | (0~100)ppm |
甲苯 | (0~100)ppm |
二氧化碳 | (0~5000、10000、50000)ppm |
光气 | (0~20.0)ppm |
氰化氢 | (0~50.0、100)ppm |
二氧化氯 | (0~50.0)ppm |
溴气 | (0~20.0)ppm |
氟化氢 | (0~10.0、20.0)ppm |
复合有机化合物 | (0~100、1000、5000)ppm |
**产品支持定制,更多未列出气体及量程,请来电咨询。 |
5 环境参数
工作温度 | 可燃气体:-40℃~+70℃;有毒气体:-30℃~+50℃ |
湿度范围 | ≤95%RH(无结露) |